Search

CALIBRO LED

Projecteur intérieur moderne équipé d'une source de lumière LED.

  • Haute efficacité jusqu'à 123 lm/W
  • Système de refroidissement passif
  • La conception unique
  • Optique inclinable permet pour le réglage de la lumière précise
  • Parfait pour l'éclairage de détail
  • Montage rapide et facile
Conformité avec la norme européenne CE
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Puissance 220-240V 50/60Hz
Classe de protection I
Classe de protection II
Degré de protection IK03
Degré d'étanchéité IP20
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
au rail triphasé

Corps
aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Durée de vie (L80B10)
60 000 h (ED)

Durée de vie (L90B10)
50 000 h (DALI)

Garantie
5 ans

Application
boutiques, charcuterie, bijoutier, expositions, expositions, centres commerciaux, galeries, supermarchés, musées, appartements

Informations supplémentaires
Sortie d'alimentation à très basse tension de sécurité SELV

Produits

Code Couleur Angle de faisceau Type d'équipement Classe de protection Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température
de couleur [K]
IRC/Ra Température de fonctionnement
[°C]
Type: STANDARD                     
020271.5L01.01 blanc 20° ED I 22 2500 114 3000 80 0 ... +30
020273.5L01.01 noir 20° ED I 22 2500 114 3000 80 0 ... +30
020271.5L01.02 blanc 33° ED I 22 2500 114 3000 80 0 ... +30
020273.5L01.02 noir 33° ED I 22 2500 114 3000 80 0 ... +30
020271.5L01.03 blanc 45° ED I 22 2500 114 3000 80 0 ... +30
020273.5L01.03 noir 45° ED I 22 2500 114 3000 80 0 ... +30
020271.3L01.01 blanc 20° DALI II 22 2500 114 3000 80 0 ... +35
020273.3L01.01 noir 20° DALI II 22 2500 114 3000 80 0 ... +35
020271.3L01.02 blanc 33° DALI II 22 2500 114 3000 80 0 ... +35
020273.3L01.02 noir 33° DALI II 22 2500 114 3000 80 0 ... +35
020271.3L01.03 blanc 45° DALI II 22 2500 114 3000 80 0 ... +35
020273.3L01.03 noir 45° DALI II 22 2500 114 3000 80 0 ... +35
020271.5L02.01 blanc 20° ED I 22 2750 125 4000 80 0 ... +30
020273.5L02.01 noir 20° ED I 22 2750 125 4000 80 0 ... +30
020271.5L02.02 blanc 33° ED I 22 2750 125 4000 80 0 ... +30
020273.5L02.02 noir 33° ED I 22 2750 125 4000 80 0 ... +30
020271.5L02.03 blanc 45° ED I 22 2750 125 4000 80 0 ... +30
020273.5L02.03 noir 45° ED I 22 2750 125 4000 80 0 ... +30
020271.3L02.01 blanc 20° DALI II 22 2750 125 4000 80 0 ... +35
020273.3L02.01 noir 20° DALI II 22 2750 125 4000 80 0 ... +35
020271.3L02.02 blanc 33° DALI II 22 2750 125 4000 80 0 ... +35
020273.3L02.02 noir 33° DALI II 22 2750 125 4000 80 0 ... +35
020271.3L02.03 blanc 45° DALI II 22 2750 125 4000 80 0 ... +35
020273.3L02.03 noir 45° DALI II 22 2750 125 4000 80 0 ... +35
020261.5L01.01 blanc 20° ED I 24 2750 115 3000 80 0 ... +30
020263.5L01.01 noir 20° ED I 24 2750 115 3000 80 0 ... +30
020261.5L01.02 blanc 33° ED I 24 2750 115 3000 80 0 ... +30
020263.5L01.02 noir 33° ED I 24 2750 115 3000 80 0 ... +30
020261.5L01.03 blanc 45° ED I 24 2750 115 3000 80 0 ... +30
020263.5L01.03 noir 45° ED I 24 2750 115 3000 80 0 ... +30
020261.3L01.01 blanc 20° DALI II 24 2750 115 3000 80 0 ... +35
020263.3L01.01 noir 20° DALI II 24 2750 115 3000 80 0 ... +35
020261.3L01.02 blanc 33° DALI II 24 2750 115 3000 80 0 ... +35
020263.3L01.02 noir 33° DALI II 24 2750 115 3000 80 0 ... +35
020261.3L01.03 blanc 45° DALI II 24 2750 115 3000 80 0 ... +35
020263.3L01.03 noir 45° DALI II 24 2750 115 3000 80 0 ... +35
020261.5L02.01 blanc 20° ED I 24 3000 125 4000 80 0 ... +30
020263.5L02.01 noir 20° ED I 24 3000 125 4000 80 0 ... +30
020261.5L02.02 blanc 33° ED I 24 3000 125 4000 80 0 ... +30
020263.5L02.02 noir 33° ED I 24 3000 125 4000 80 0 ... +30
020261.5L02.03 blanc 45° ED I 24 3000 125 4000 80 0 ... +30
020263.5L02.03 noir 45° ED I 24 3000 125 4000 80 0 ... +30
020261.3L02.01 blanc 20° DALI II 24 3000 125 4000 80 0 ... +35
020263.3L02.01 noir 20° DALI II 24 3000 125 4000 80 0 ... +35
020261.3L02.02 blanc 33° DALI II 24 3000 125 4000 80 0 ... +35
020263.3L02.02 noir 33° DALI II 24 3000 125 4000 80 0 ... +35
020261.3L02.03 blanc 45° DALI II 24 3000 125 4000 80 0 ... +35
020263.3L02.03 noir 45° DALI II 24 3000 125 4000 80 0 ... +35
020261.5L04.01 blanc 20° ED I 34 3600 106 3000 80 0 ... +30
020263.5L04.01 noir 20° ED I 34 3600 106 3000 80 0 ... +30
020261.5L04.02 blanc 33° ED I 34 3600 106 3000 80 0 ... +30
020263.5L04.02 noir 33° ED I 34 3600 106 3000 80 0 ... +30
020261.5L04.03 blanc 45° ED I 34 3600 106 3000 80 0 ... +30
020263.5L04.03 noir 45° ED I 34 3600 106 3000 80 0 ... +30
020261.3L04.01 blanc 20° DALI II 34 3600 106 3000 80 0 ... +35
020263.3L04.01 noir 20° DALI II 34 3600 106 3000 80 0 ... +35
020261.3L04.02 blanc 33° DALI II 34 3600 106 3000 80 0 ... +35
020263.3L04.02 noir 33° DALI II 34 3600 106 3000 80 0 ... +35
020261.3L04.03 blanc 45° DALI II 34 3600 106 3000 80 0 ... +35
020263.3L04.03 noir 45° DALI II 34 3600 106 3000 80 0 ... +35
020261.5L06.01 blanc 20° ED I 34 4050 119 4000 80 0 ... +30
020263.5L06.01 noir 20° ED I 34 4050 119 4000 80 0 ... +30
020261.5L06.02 blanc 33° ED I 34 4050 119 4000 80 0 ... +30
020263.5L06.02 noir 33° ED I 34 4050 119 4000 80 0 ... +30
020261.5L06.03 blanc 45° ED I 34 4050 119 4000 80 0 ... +30
020263.5L06.03 noir 45° ED I 34 4050 119 4000 80 0 ... +30
020261.3L06.01 blanc 20° DALI II 34 4050 119 4000 80 0 ... +35
020263.3L06.01 noir 20° DALI II 34 4050 119 4000 80 0 ... +35
020261.3L06.02 blanc 33° DALI II 34 4050 119 4000 80 0 ... +35
020263.3L06.02 noir 33° DALI II 34 4050 119 4000 80 0 ... +35
020261.3L06.03 blanc 45° DALI II 34 4050 119 4000 80 0 ... +35
020263.3L06.03 noir 45° DALI II 34 4050 119 4000 80 0 ... +35
020261.3L07.01 blanc 20° DALI II 40 4050 101 3000 80 0 ... +35
020263.3L07.01 noir 20° DALI II 40 4050 101 3000 80 0 ... +35
020261.3L07.02 blanc 33° DALI II 40 4050 101 3000 80 0 ... +35
020263.3L07.02 noir 33° DALI II 40 4050 101 3000 80 0 ... +35
020261.3L07.03 blanc 45° DALI II 40 4050 101 3000 80 0 ... +35
020263.3L07.03 noir 45° DALI II 40 4050 101 3000 80 0 ... +35
020261.3L08.01 blanc 20° DALI II 40 4250 106 4000 80 0 ... +35
020263.3L08.01 noir 20° DALI II 40 4250 106 4000 80 0 ... +35
020261.3L08.02 blanc 33° DALI II 40 4250 106 4000 80 0 ... +35
020263.3L08.02 noir 33° DALI II 40 4250 106 4000 80 0 ... +35
020261.3L08.03 blanc 45° DALI II 40 4250 106 4000 80 0 ... +35
020263.3L08.03 noir 45° DALI II 40 4250 106 4000 80 0 ... +35
Type: HI-CRI                     
020261.5L03.01 blanc 20° ED I 34 3100 91 3500 90 0 ... +30
020263.5L03.01 noir 20° ED I 34 3100 91 3500 90 0 ... +30
020261.5L03.02 blanc 33° ED I 34 3100 91 3500 90 0 ... +30
020263.5L03.02 noir 33° ED I 34 3100 91 3500 90 0 ... +30
020261.5L03.03 blanc 45° ED I 34 3100 91 3500 90 0 ... +30
020263.5L03.03 noir 45° ED I 34 3100 91 3500 90 0 ... +30

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Quantité par palette Poids net
[kg]
Type: STANDARD       
020271.5L01.01 268 100 187 350 1,0
020273.5L01.01 268 100 187 350 1,0
020271.5L01.02 268 100 187 350 1,0
020273.5L01.02 268 100 187 350 1,0
020271.5L01.03 268 100 187 350 1,0
020273.5L01.03 268 100 187 350 1,0
020271.3L01.01 316 100 197 100 1,0
020273.3L01.01 316 100 197 100 1,0
020271.3L01.02 316 100 197 100 1,0
020273.3L01.02 316 100 197 100 1,0
020271.3L01.03 316 100 197 100 1,0
020273.3L01.03 316 100 197 100 1,0
020271.5L02.01 268 100 187 350 1,0
020273.5L02.01 268 100 187 350 1,0
020271.5L02.02 268 100 187 350 1,0
020273.5L02.02 268 100 187 350 1,0
020271.5L02.03 268 100 187 350 1,0
020273.5L02.03 268 100 187 350 1,0
020271.3L02.01 316 100 197 100 1,0
020273.3L02.01 316 100 197 100 1,0
020271.3L02.02 316 100 197 100 1,0
020273.3L02.02 316 100 197 100 1,0
020271.3L02.03 316 100 197 100 1,0
020273.3L02.03 316 100 197 100 1,0
020261.5L01.01 268 100 187 350 1,0
020263.5L01.01 268 100 187 350 1,0
020261.5L01.02 268 100 187 350 1,0
020263.5L01.02 268 100 187 350 1,0
020261.5L01.03 268 100 187 350 1,0
020263.5L01.03 268 100 187 350 1,0
020261.3L01.01 316 100 197 100 1,0
020263.3L01.01 316 100 197 100 1,0
020261.3L01.02 316 100 197 100 1,0
020263.3L01.02 316 100 197 100 1,0
020261.3L01.03 316 100 197 100 1,0
020263.3L01.03 316 100 197 100 1,0
020261.5L02.01 268 100 187 350 1,0
020263.5L02.01 268 100 187 350 1,0
020261.5L02.02 268 100 187 350 1,0
020263.5L02.02 268 100 187 350 1,0
020261.5L02.03 268 100 187 350 1,0
020263.5L02.03 268 100 187 350 1,0
020261.3L02.01 316 100 197 100 1,0
020263.3L02.01 316 100 197 100 1,0
020261.3L02.02 316 100 197 100 1,0
020263.3L02.02 316 100 197 100 1,0
020261.3L02.03 316 100 197 100 1,0
020263.3L02.03 316 100 197 100 1,0
020261.5L04.01 268 100 187 350 1,0
020263.5L04.01 268 100 187 350 1,0
020261.5L04.02 268 100 187 350 1,0
020263.5L04.02 268 100 187 350 1,0
020261.5L04.03 268 100 187 350 1,0
020263.5L04.03 268 100 187 350 1,0
020261.3L04.01 316 100 197 100 1,0
020263.3L04.01 316 100 197 100 1,0
020261.3L04.02 316 100 197 100 1,0
020263.3L04.02 316 100 197 100 1,0
020261.3L04.03 316 100 197 100 1,0
020263.3L04.03 316 100 197 100 1,0
020261.5L06.01 268 100 187 350 1,0
020263.5L06.01 268 100 187 350 1,0
020261.5L06.02 268 100 187 350 1,0
020263.5L06.02 268 100 187 350 1,0
020261.5L06.03 268 100 187 350 1,0
020263.5L06.03 268 100 187 350 1,0
020261.3L06.01 316 100 197 100 1,0
020263.3L06.01 316 100 197 100 1,0
020261.3L06.02 316 100 197 100 1,0
020263.3L06.02 316 100 197 100 1,0
020261.3L06.03 316 100 197 100 1,0
020263.3L06.03 316 100 197 100 1,0
020261.3L07.01 316 100 197 100 1,0
020263.3L07.01 316 100 197 100 1,0
020261.3L07.02 316 100 197 100 1,0
020263.3L07.02 316 100 197 100 1,0
020261.3L07.03 316 100 197 100 1,0
020263.3L07.03 316 100 197 100 1,0
020261.3L08.01 316 100 197 100 1,0
020263.3L08.01 316 100 197 100 1,0
020261.3L08.02 316 100 197 100 1,0
020263.3L08.02 316 100 197 100 1,0
020261.3L08.03 316 100 197 100 1,0
020263.3L08.03 316 100 197 100 1,0
Type: HI-CRI       
020261.5L03.01 268 100 187 350 1,0
020263.5L03.01 268 100 187 350 1,0
020261.5L03.02 268 100 187 350 1,0
020263.5L03.02 268 100 187 350 1,0
020261.5L03.03 268 100 187 350 1,0
020263.5L03.03 268 100 187 350 1,0
dimensions

Similar products

Versions CUSTOM