Search

PURELIGHT LUG DIRECT OPTI

Luminaire bactéricide et virucide spécialisé avec sources lumineuses T8. Luminaire en saillie, émettant un rayonnement UV-C avec une longueur d'onde de 253,7 nm.

Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
montés en surface

Corps
tôle d'acier à revêtement en poudre; réflecteur: aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Température de fonctionnement
0˚C ... +35˚C

Garantie
2 ans

Application
hôpitaux, laboratoires, cliniques, pharmacie, l'industrie pharmaceutique et cosmétique, hôtels, écoles, jardins d'enfants, pépinières, les entreprises de services, les installations de production, les moyens de transport

Informations supplémentaires
*zone de décontamination maximale pour 90 %; jusqu'à 99 % - le temps d'exposition doit être prolongé 2 fois, à 99,9 % - le temps d'exposition doit être prolongé 3 fois

Autres remarques
Hauteur de montage recommandée du luminaire de 2,1 m à 2,5 m. Sans ozone (Ozone Free).

Produits

Code Nombre de tubes radiants UV-C Compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse Type d'équipement Type de tube radiant
[W]
Puissance
luminaire [W]
Max. zone de décontamination
[m²]*
Temps de décontamination de la lampe externe
[hh: mm]
Répartition de la lumière Durée de vie du tube radiant UV-C
[h]
Type: ASYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse                   
170011.1021.221 1 oui - 30 33 12 00:59 asymétrique 9000
170011.1031.221 1 oui - 36 40 15 00:51 asymétrique 9000
170011.1051.221 2 oui - 30 66 18 00:56 asymétrique 9000
170011.1061.221 2 oui - 36 79 22 00:47 asymétrique 9000
170011.1021.221.920 1 oui détecteur de mouvement PIR 30 35 12 00:59 asymétrique 9000
170011.1031.221.920 1 oui détecteur de mouvement PIR 36 41 15 00:51 asymétrique 9000
170011.1051.221.920 2 oui détecteur de mouvement PIR 30 68 18 00:56 asymétrique 9000
170011.1061.221.920 2 oui détecteur de mouvement PIR 36 81 22 00:47 asymétrique 9000
Type: ASYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse et avec le contrôle à distance                   
170011.1021.223 1 oui télécommande 30 35 12 00:59 asymétrique 9000
170011.1031.223 1 oui télécommande 36 41 15 00:51 asymétrique 9000
170011.1051.223 2 oui télécommande 30 68 18 00:56 asymétrique 9000
170011.1061.223 2 oui télécommande 36 81 22 00:47 asymétrique 9000
Type: ASYMÉTRIQUE                   
170011.1021.220 1 non - 30 33 12 00:59 asymétrique 9000
170011.1031.220 1 non - 36 40 15 00:51 asymétrique 9000
170011.1051.220 2 non - 30 66 18 00:56 asymétrique 9000
170011.1061.220 2 non - 36 79 22 00:47 asymétrique 9000
Type: SYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse                   
170011.1021.211 1 oui - 30 33 12 00:59 symétrique 9000
170011.1031.211 1 oui - 36 40 15 00:51 symétrique 9000
170011.1051.211 2 oui - 30 66 18 00:56 symétrique 9000
170011.1061.211 2 oui - 36 79 22 00:47 symétrique 9000
170011.1021.211.920 1 oui détecteur de mouvement PIR 30 35 12 00:59 symétrique 9000
170011.1031.211.920 1 oui détecteur de mouvement PIR 36 41 15 00:51 symétrique 9000
170011.1051.211.920 2 oui détecteur de mouvement PIR 30 68 18 00:56 symétrique 9000
170011.1061.211.920 2 oui détecteur de mouvement PIR 36 81 22 00:47 symétrique 9000
Type: SYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse et avec le contrôle à distance                   
170011.1021.213 1 oui télécommande 30 35 12 00:59 symétrique 9000
170011.1031.213 1 oui télécommande 36 41 15 00:51 symétrique 9000
170011.1051.213 2 oui télécommande 30 68 18 00:56 symétrique 9000
170011.1061.213 2 oui télécommande 36 81 22 00:47 symétrique 9000
Type: SYMÉTRIQUE                   
170011.1021.210 1 non - 30 33 12 00:59 symétrique 9000
170011.1031.210 1 non - 36 40 15 00:51 symétrique 9000
170011.1051.210 2 non - 30 66 18 00:56 symétrique 9000
170011.1061.210 2 non - 36 79 22 00:47 symétrique 9000

Tolérance de puissance +/- 10%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Dimensions de découpe [mm]
L
Quantité par palette Quantité dans l'emballage Poids net
[kg]
Type: ASYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse           
170011.1021.221 940 182 135 690 32 1 2,8
170011.1031.221 1250 182 135 1000 32 1 3,5
170011.1051.221 940 182 135 690 32 1 3,1
170011.1061.221 1250 182 135 1000 32 1 3,8
170011.1021.221.920 940 182 135 690 32 1 2,8
170011.1031.221.920 1250 182 135 1000 32 1 3,5
170011.1051.221.920 940 182 135 690 32 1 2,9
170011.1061.221.920 1250 182 135 1000 32 1 3,4
Type: ASYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse et avec le contrôle à distance           
170011.1021.223 940 182 135 690 32 1 2,8
170011.1031.223 1250 182 135 1000 32 1 3,5
170011.1051.223 940 182 135 690 32 1 3,1
170011.1061.223 1250 182 135 1000 32 1 3,8
Type: ASYMÉTRIQUE           
170011.1021.220 940 182 135 690 32 1 2,7
170011.1031.220 1250 182 135 1000 32 1 3,4
170011.1051.220 940 182 135 690 32 1 3,0
170011.1061.220 1250 182 135 1000 32 1 3,7
Type: SYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse           
170011.1021.211 940 188 121 690 32 1 2,8
170011.1031.211 1250 188 121 1000 32 1 3,5
170011.1051.211 940 188 121 690 32 1 3,1
170011.1061.211 1250 188 121 1000 32 1 3,8
170011.1021.211.920 940 188 121 690 32 1 2,8
170011.1031.211.920 1250 188 121 1000 32 1 3,5
170011.1051.211.920 940 188 121 690 32 1 2,9
170011.1061.211.920 1250 188 121 1000 32 1 3,4
Type: SYMÉTRIQUE avec compteur de temps de fonctionnement de la source lumineuse et avec le contrôle à distance           
170011.1021.213 940 188 121 690 32 1 2,8
170011.1031.213 1250 188 121 1000 32 1 3,5
170011.1051.213 940 188 121 690 32 1 3,1
170011.1061.213 1250 188 121 1000 32 1 3,8
Type: SYMÉTRIQUE           
170011.1021.210 940 188 121 690 32 1 2,7
170011.1031.210 1250 188 121 1000 32 1 3,4
170011.1051.210 940 188 121 690 32 1 3,0
170011.1061.210 1250 188 121 1000 32 1 3,7
dimensions

Accessories

150251.01075 Support de montage réglable blanc
150251.01084 Stand mobile blanc 1790x610
150251.01091 Support de montage pour rack mobile
- UV-C 254nm T8 G13 30W tube radiant
- UV-C 254nm T8 G13 36W tube radiant
150251.01085 Grille de protection 1x900 blanc
150251.01086 Grille de protection 1x1200 blanc
150251.01098 Grille de protection 2x900 blanc
150251.01099 Grille de protection 2x1200 blanc