ATLANTYK LB LED GEN.2
Luminaire étanche LED, imperméable à l'eau, pour une utilisation dans un environnement industriel .
- Haute efficacité jusqu'à 181 lm/W
- Combinaison parfaite de l'ésthétique et de l'ergonomie
- Désign universel
- Installation simple par une seule personne
- fiabilité
Parameters
DONNÉES MÉCANIQUES
Montage
directement sur le plafond, suspendu, à l'aide des crochets (inclus)
Corps
polycarbonate
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Efficacité d'alimentation
>91%
Puissance
220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière
oui
DONNÉES GENERALES
Durée de vie (L80B10)
60 000 h; 85 000 h - High Efficacy
Garantie
3 ans
Application
parkings, halles de production, centrales électriques, toitures
Informations supplémentaires
IRC/Ra ≥80, clips en acier inoxydable inclus; pour pouvoir utiliser le luminaire dans un environnement agressif, il est nécessaire de consulter le service de préparation technique de la production de LUG
Autres remarques
utilisation à l'extérieur uniquement sous une couverture, ne l'exposez pas au soleil ni à la pluie
Produits
Code | Type |
Le remplacement de la technologie conventionnelle [W] |
Puissance luminaire [W] |
Lumen OUT [lm] |
Efficacité [lm/W] |
Température de couleur [K] |
IRC/Ra |
Température de fonctionnement [°C] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'équipement: STANDARD | |||||||||
300090.00053 | - | 2x80W (184W) | 80 | 11600 | 145 | 4000 | ≥80 | -20 ... +40 | |
Type d'équipement: STANDARD + TW 5x2,5 mm² | |||||||||
300090.00056 | - | 2x80W (184W) | 80 | 11600 | 145 | 4000 | ≥80 | -20 ... +40 | |
Type d'équipement: STANDARD | |||||||||
300090.00062 | - | 2x58W (128W) | 46 | 6700 | 146 | 4000 | ≥80 | -20 ... +40 | |
Type d'équipement: STANDARD,EM 3h,bobine d'arrêt | |||||||||
300090.00062B | - | 2x58W (128W) | 49 | 6700 | 137 | 4000 | ≥80 | 0 ... +35 | |
Type d'équipement: DALI | |||||||||
300090.00055 | - | 2x80W (184W) | 80 | 11600 | 145 | 4000 | ≥80 | -20 ... +40 | |
300090.00070 | - | 2x58W (128W) | 46 | 6700 | 146 | 4000 | ≥80 | -20 ... +40 | |
Type d'équipement: STANDARD | |||||||||
090540.5L01.001 | High Efficacy | 2x80W (184W) | 64 | 11600 | 181 | 4000 | ≥80 | -20 ... +35 | |
Type d'équipement: STANDARD + TW 5x2,5 mm² | |||||||||
090540.5L01.001.938 | High Efficacy | 2x80W (184W) | 64 | 11600 | 181 | 4000 | ≥80 | -20 ... +35 | |
Type d'équipement: DALI | |||||||||
090540.3L01.001 | High Efficacy | 2x80W (184W) | 65 | 11600 | 178 | 4000 | ≥80 | -20 ... +35 |
Afin d'appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d'autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.
dimensions
Code |
Dimensions [mm] L W H |
Dimensions de découpe [mm] D |
Quantité par palette | Quantité dans l'emballage |
Poids net [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Type d'équipement: STANDARD | ||||||
300090.00053 | 1650 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 2,8 | |
Type d'équipement: STANDARD + TW 5x2,5 mm² | ||||||
300090.00056 | 1749 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 3,0 | |
Type d'équipement: STANDARD | ||||||
300090.00062 | 1650 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 2,8 | |
Type d'équipement: STANDARD,EM 3h,bobine d'arrêt | ||||||
300090.00062B | 1585 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 3,3 | |
Type d'équipement: DALI | ||||||
300090.00055 | 1650 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 2,8 | |
300090.00070 | 1650 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 2,8 | |
Type d'équipement: STANDARD | ||||||
090540.5L01.001 | 1650 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 2,8 | |
Type d'équipement: STANDARD + TW 5x2,5 mm² | ||||||
090540.5L01.001.938 | 1749 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 3,0 | |
Type d'équipement: DALI | ||||||
090540.3L01.001 | 1650 134 99 | 1100 | 60 | 1 | 2,8 |
Accessories
150020.01062 |
![]() |
Embout |