Search

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Luminaire hermétique à LED, étanche au jet d'eau, destiné au montage à l'intérieur d'objets industriels ou architecturaux.

  • Haute efficacité jusqu'à 181 lm/W
  • Fonctionnement sans entretien
  • Combinaison parfaite de l'ésthétique et de l'ergonomie
  • Le luminaire idéal pour les conditions de travail difficiles
  • Contrôle éclairement
  • Disponible dans une variété d'option
  • Montage rapide et facile
  • Design moderne
  • fiabilité
  • Système de refroidissement passif
  • Installation simple par une seule personne
Conformité avec la norme européenne CE
Certificat CNBOP
Certificat ENEC
Conformité avec les normes russes GOST
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Certificat HACCP
Luminaire avec des températures de surface limitée
Puissance 220-240V 50/60Hz
Module d'urgence
Classe de protection I
Degré de protection IK08
Degré d'étanchéité IP65
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
suspendu, sur les chaînes, sur la suspension de fil (sur demande), directement sur le plafond, à l'aide des crochets (inclus), sur le mur verticalement (connecteur vers le bas) à l'aide des crochets (inclus), sur le mur horizontalement à l'aide des crochets (sur demande)

Corps
polycarbonate

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
>90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Durée de vie (L80B10)
100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50 000h - High Lumen Output

Disponible sur demande
disponible avec une connexion à une alimentation électrique de la batterie centrale, détecteur de mouvement radar, capteur crépusculaire

Garantie
5 ans

Application
parkings, halles de production, entrepôts, salles de réunion, entrepôts, centrales électriques, moulins, ateliers, l'industrie du bois et du papier

Informations supplémentaires
IRC/Ra ≥80, EASY CONNECT

Autres remarques
Résistance mécanique IK10 uniquement en utilisant un accessoire : 150020.01187; pour pouvoir utiliser le luminaire dans un environnement agressif, il est nécessaire de consulter le service de préparation technique de la production de LUG

Produits

Code Type IK Couleur Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température
de couleur [K]
IRC/Ra Température de fonctionnement
[°C]
Temps de fonctionnement d'urgence Puissance
luminairer EM [W]
Flux en mode d'urgence
[lm]
Certificat CNBOP
Type d'équipement: STANDARD                           
090380.5L07.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.5L08.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.5L09.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.5L07B.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 29 4700 162 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 non
090380.5L08B.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 39 6250 160 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 non
090380.5L09B.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 47 7450 159 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 non
090380.5L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.5L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.5L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
Type d'équipement: DALI                           
090380.3L07.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.3L08.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.3L09.011 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.3L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.3L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.3L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
Type d'équipement: STANDARD + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.5L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - non
090380.5L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - non
090380.5L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - non
090380.5L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.5L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
Type d'équipement: DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.3L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - non
090380.3L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - non
090380.3L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* gris clair 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - non
090380.3L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
090380.3L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* gris clair 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - non
Type d'équipement: STANDARD                           
090380.5L02.011 - IK08/IK10* gris clair 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L02.021 - IK08/IK10* graphite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L02.031 - IK08/IK10* rouge 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L11.011 - IK08/IK10* gris clair 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L11.021 - IK08/IK10* graphite 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L11.031 - IK08/IK10* rouge 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L04.011 - IK08/IK10* gris clair 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L04.021 - IK08/IK10* graphite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L04.031 - IK08/IK10* rouge 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L06.011 - IK08/IK10* gris clair 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L06.021 - IK08/IK10* graphite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L06.031 - IK08/IK10* rouge 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L10.011 basse assemblée IK08/IK10* gris clair 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L10.021 basse assemblée IK08/IK10* graphite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.5L02B.011 - IK08/IK10* gris clair 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L02B.021 - IK08/IK10* graphite 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L02B.031 - IK08/IK10* rouge 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L04B.011 - IK08/IK10* gris clair 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L04B.021 - IK08/IK10* graphite 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L04B.031 - IK08/IK10* rouge 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L06B.011 - IK08/IK10* gris clair 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L06B.021 - IK08/IK10* graphite 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L06B.031 - IK08/IK10* rouge 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 oui
090380.5L10B.011 basse assemblée IK08/IK10* gris clair 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 non
090380.5L10B.021 basse assemblée IK08/IK10* graphite 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 non
Type d'équipement: DALI                           
090380.3L02.011 - IK08/IK10* gris clair 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L02.021 - IK08/IK10* graphite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L02.031 - IK08/IK10* rouge 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L04.011 - IK08/IK10* gris clair 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L04.021 - IK08/IK10* graphite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L04.031 - IK08/IK10* rouge 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L06.011 - IK08/IK10* gris clair 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L06.021 - IK08/IK10* graphite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L06.031 - IK08/IK10* rouge 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L10.011 basse assemblée IK08/IK10* gris clair 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
090380.3L10.021 basse assemblée IK08/IK10* graphite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - non
Type d'équipement: STANDARD + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.5L02.011.938 - IK08/IK10* gris clair 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L02.021.938 - IK08/IK10* graphite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L02.031.938 - IK08/IK10* rouge 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L04.011.938 - IK08/IK10* gris clair 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L04.021.938 - IK08/IK10* graphite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L04.031.938 - IK08/IK10* rouge 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L06.011.938 - IK08/IK10* gris clair 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L06.021.938 - IK08/IK10* graphite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L06.031.938 - IK08/IK10* rouge 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L10.011.938 basse assemblée IK08/IK10* gris clair 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.5L10.021.938 basse assemblée IK08/IK10* graphite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
Type d'équipement: DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²                           
090380.3L02.011.938 - IK08/IK10* gris clair 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L02.021.938 - IK08/IK10* graphite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L02.031.938 - IK08/IK10* rouge 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L04.011.938 - IK08/IK10* gris clair 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L04.021.938 - IK08/IK10* graphite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L04.031.938 - IK08/IK10* rouge 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L06.011.938 - IK08/IK10* gris clair 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L06.021.938 - IK08/IK10* graphite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L06.031.938 - IK08/IK10* rouge 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L10.011.938 basse assemblée IK08/IK10* gris clair 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non
090380.3L10.021.938 basse assemblée IK08/IK10* graphite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - non

* Résistance mécanique IK10 uniquement en utilisant un accessoire : 150020.01187
Les luminaires ne sont pas conçus pour être montés dans des endroits exposés aux conditions atmosphériques, dans les lave-autos, dans les pièces où sont utilisés des laveurs à pression, dans les locaux d'élevage, dans les environnements agressifs, etc.
Afin d'appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d'autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Dimensions de découpe [mm]
D
Quantité par palette Poids net
[kg]
Type d'équipement: STANDARD         
090380.5L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L07B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L08B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L09B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Type d'équipement: DALI         
090380.3L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Type d'équipement: STANDARD + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²         
090380.5L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Type d'équipement: DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²         
090380.3L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Type d'équipement: STANDARD         
090380.5L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.021 1245 100 90 766 105 2,4
Type d'équipement: DALI         
090380.3L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
Type d'équipement: STANDARD + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²         
090380.5L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Type d'équipement: DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm²         
090380.3L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
dimensions

Accessories

150060.00987 Gripper (1 pièces)
150020.01062 Embout
150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED support mural pour montage horizontal (2 pièces)

Similar products

Versions CUSTOM