Search

GROUNDLINE 2.0 SL LED

Luminaire architectural décoratif, avec une haute protection IP67, résistant aux chocs, équipé de sources lumineuses LED de haute qualité.

  • Haute efficacité jusqu'à 133 lm/W
  • Fonctionnement sans entretien
  • Sources de lumière LED dédiés
  • Combinaison parfaite de l'ésthétique et de l'ergonomie
  • Le luminaire idéal pour les conditions de travail difficiles
  • Élégance classique
  • Montage rapide et facile
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Éclairage parfait pour mettre en évidence les valeurs architecturales des bâtiments
  • Haute résistance aux intempéries
Conformité avec la norme européenne CE
Conformité avec les normes russes GOST
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Puissance 220-240V 50/60Hz
Classe de protection I
Degré de protection IK10
Degré d'étanchéité IP67
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
sur le substrat

Corps
aluminium extrudé, verre trempé, tôle en acier inoxydable

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Durée de vie (L90B10)
100 000 h

Garantie
5 ans

Application
boulevards, gares, parcs, espaces publics

Produits

Code Longueur
[mm]
Angle de faisceau Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température
de couleur [K]
IRC/Ra Température de fonctionnement
[°C]
140720.5L01.1101 460 15° 10 1150 115 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L01.1101 460 15° 10 1150 115 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L01.1102 460 30° 10 1100 110 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L01.1102 460 30° 10 1100 110 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L01.1103 460 58° 10 1050 105 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L01.1103 460 58° 10 1050 105 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L01.1104 460 19x52° 10 1050 105 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L01.1104 460 19x52° 10 1050 105 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L01.1105 460 52x19° 10 1050 105 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L01.1105 460 52x19° 10 1050 105 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L02.1101 460 15° 10 1150 115 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L02.1101 460 15° 10 1150 115 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L02.1102 460 30° 10 1100 110 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L02.1102 460 30° 10 1100 110 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L02.1103 460 58° 10 1050 105 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L02.1103 460 58° 10 1050 105 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L02.1104 460 19x52° 10 1050 105 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L02.1104 460 19x52° 10 1050 105 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L02.1105 460 52x19° 10 1050 105 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L02.1105 460 52x19° 10 1050 105 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L03.2101 860 15° 18 2300 128 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L03.2101 860 15° 18 2300 128 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L03.2102 860 30° 18 2200 122 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L03.2102 860 30° 18 2200 122 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L03.2103 860 58° 18 2100 117 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L03.2103 860 58° 18 2100 117 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L03.2104 860 19x52° 18 2100 117 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L03.2104 860 19x52° 18 2100 117 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L03.2105 860 52x19° 18 2100 117 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L03.2105 860 52x19° 18 2100 117 3000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L04.2101 860 15° 18 2300 128 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L04.2101 860 15° 18 2300 128 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L04.2102 860 30° 18 2200 122 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L04.2102 860 30° 18 2200 122 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L04.2103 860 58° 18 2100 117 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L04.2103 860 58° 18 2100 117 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L04.2104 860 19x52° 18 2100 117 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L04.2104 860 19x52° 18 2100 117 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L04.2105 860 52x19° 18 2100 117 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.3L04.2105 860 52x19° 18 2100 117 4000 ≥80 -25 ... +50
140720.5L05.3101 1260 15° 26 3450 133 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L05.3101 1260 15° 26 3450 133 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L05.3102 1260 30° 26 3300 127 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L05.3102 1260 30° 26 3300 127 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L05.3103 1260 58° 26 3150 121 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L05.3103 1260 58° 26 3150 121 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L05.3104 1260 19x52° 26 3150 121 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L05.3104 1260 19x52° 26 3150 121 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L05.3105 1260 52x19° 26 3150 121 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L05.3105 1260 52x19° 26 3150 121 3000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L06.3101 1260 15° 26 3450 133 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L06.3101 1260 15° 26 3450 133 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L06.3102 1260 30° 26 3300 127 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L06.3102 1260 30° 26 3300 127 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L06.3103 1260 58° 26 3150 121 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L06.3103 1260 58° 26 3150 121 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L06.3104 1260 19x52° 26 3150 121 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L06.3104 1260 19x52° 26 3150 121 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.5L06.3105 1260 52x19° 26 3150 121 4000 ≥80 -25 ... +45
140720.3L06.3105 1260 52x19° 26 3150 121 4000 ≥80 -25 ... +45

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Dimensions de découpe [mm]
L W H
Quantité de luminaires par palette Poids net
[kg]
140720.5L01.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L01.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L01.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L01.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L01.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L01.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L01.1104 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L01.1104 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L01.1105 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L01.1105 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L02.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L02.1101 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L02.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L02.1102 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L02.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L02.1103 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L02.1104 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L02.1104 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L02.1105 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.3L02.1105 460 100 114 449 92 111 140 3,7
140720.5L03.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L03.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L03.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L03.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L03.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L03.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L03.2104 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L03.2104 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L03.2105 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L03.2105 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L04.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L04.2101 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L04.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L04.2102 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L04.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L04.2103 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L04.2104 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L04.2104 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L04.2105 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.3L04.2105 860 100 114 849 92 111 70 6,4
140720.5L05.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L05.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L05.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L05.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L05.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L05.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L05.3104 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L05.3104 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L05.3105 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L05.3105 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L06.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L06.3101 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L06.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L06.3102 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L06.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L06.3103 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L06.3104 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L06.3104 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.5L06.3105 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
140720.3L06.3105 1260 100 114 1249 92 111 70 9,2
dimensions

Similar products