LUGTRACK EVO INDUSTRY LEDversion unique
Luminaire LED moderne pour un montage rapide; version unique.
- Haute efficacité jusqu'à 176 lm/W
- Sources de lumière LED dédiés
- Corps du luminaire en aluminium
- Montage rapide et facile
- Système de refroidissement passif
Parameters
DONNÉES MÉCANIQUES
Montage
suspendu, sur la suspension de fil (sur demande)
Corps
profilé en aluminium
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Puissance
220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière
oui
DONNÉES GENERALES
Durée de vie (L80B10)
100 000 h
Garantie
5 ans
Application
entrepôts, centres logistiques, entrepôts, halles de production, chemin
Produits
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.
dimensions
Code |
Dimensions [mm] L W H |
Quantité par palette | Quantité dans l'emballage |
Poids net [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
080191.5L01.111 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.111 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.211 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L01.121 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.121 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.221 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L01.131 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.3L01.131 | 500 125 50 | 100 | 1 | 2,0 | |
080191.5L02.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L02.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L03.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L03.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.5L04.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 | |
080191.3L04.231 | 1000 125 50 | 100 | 1 | 3,5 |
Accessories
150060.00062 |
![]() |
Suspension mécanique MINI |
![]() |
![]() |
Suspension mécanique ronde |