| Dimensions [mm] LxWxH | Dimensions de découpe [mm] D | Quantité par palette | Poids net [kg] | |
|---|---|---|---|---|
| 1245x100x90 | 766 | 105 | 1.7 | |
| 1245x100x90 | 766 | 105 | 1.8 | |
| 1245x100x90 | 766 | 105 | 2.4 | 
| Comparer | Code | Type | Type d'équipement | IK | Couleur du luminaire | Puissance luminaire [W] | Lumen OUT [lm] | Efficacité [lm/W] | Température de fonctionnement [°C] | Temps de fonctionnement d'urgence | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090380.3L02.011 | DALI | IK08/IK10* | gris clair | 31 | 4700 | 152 | -25 ... +35 | - | ||
| 090380.3L02.011.938 | DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm² | IK08/IK10* | gris clair | 31 | 4700 | 152 | -25 ... +30 | - | ||
| 090380.3L02.021 | DALI | IK08/IK10* | graphite | 31 | 4700 | 152 | -25 ... +35 | - | ||
| 090380.3L02.021.938 | DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm² | IK08/IK10* | graphite | 31 | 4700 | 152 | -25 ... +30 | - | ||
| 090380.3L02.031 | DALI | IK08/IK10* | rouge | 31 | 4700 | 152 | -25 ... +35 | - | ||
| 090380.3L02.031.938 | DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm² | IK08/IK10* | rouge | 31 | 4700 | 152 | -25 ... +30 | - | ||
| 090380.3L04.011 | DALI | IK08/IK10* | gris clair | 40 | 6250 | 156 | -25 ... +35 | - | ||
| 090380.3L04.011.938 | DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm² | IK08/IK10* | gris clair | 40 | 6250 | 156 | -25 ... +30 | - | ||
| 090380.3L04.021 | DALI | IK08/IK10* | graphite | 40 | 6250 | 156 | -25 ... +35 | - | ||
| 090380.3L04.021.938 | DALI + par le câblage (TW) 5x1,5 mm² | IK08/IK10* | graphite | 40 | 6250 | 156 | -25 ... +30 | - | 
 
                             
                             
                             
                            