Search

CALIBRO 2.0 SHOP LED

Projecteur moderne pour les sources lumineuses à LED.

  • La conception unique
  • Optique inclinable permet pour le réglage de la lumière précise
  • Parfait pour l'éclairage de détail
  • Montage rapide et facile
Conformité avec la norme européenne CE
Conformité avec les normes russes GOST
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Puissance 220-240V 50/60Hz
Classe de protection I
Classe de protection II
Degré de protection IK03
Degré d'étanchéité IP20
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
au rail triphasé, au rail triphasé DALI

Corps
aluminium injecté à haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
80-90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Température de fonctionnement
0˚C ... +35˚C

Garantie
5 ans

Application
boutiques, charcuterie, bijoutier, expositions, expositions, centres commerciaux, galeries, musées

Informations supplémentaires
Alimentation sûre du module LED avec une faible tension SELV

Produits

Code Classe de protection Type d'équipement Couleur Angle de faisceau Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température de fonctionnement
[°C]
Durée de vie des LED
[h]
Type: Viande et charcuterie                   
020291.5L05.201 I ED blanc 18° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L05.201 I ED noir 18° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L05.202 I ED blanc 23° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L05.202 I ED noir 23° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L05.203 I ED blanc 35° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L05.203 I ED noir 35° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L05.201 II DALI blanc 18° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L05.201 II DALI noir 18° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L05.202 II DALI blanc 23° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L05.202 II DALI noir 23° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L05.203 II DALI blanc 35° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L05.203 II DALI noir 35° 18 1050 58 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.5L09.301 I ED blanc 18° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L09.301 I ED noir 18° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L09.302 I ED blanc 23° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L09.302 I ED noir 23° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L09.303 I ED blanc 35° 26 1250 48 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L09.303 I ED noir 35° 26 1250 48 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L09.301 II DALI blanc 18° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L09.301 II DALI noir 18° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L09.302 II DALI blanc 23° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L09.302 II DALI noir 23° 26 1350 52 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L09.303 II DALI blanc 35° 26 1250 48 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L09.303 II DALI noir 35° 26 1250 48 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Type: Légumes et fruits                   
020291.5L07.201 I ED blanc 18° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L07.201 I ED noir 18° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L07.202 I ED blanc 23° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L07.202 I ED noir 23° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L07.203 I ED blanc 35° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L07.203 I ED noir 35° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L07.201 II DALI blanc 18° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L07.201 II DALI noir 18° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L07.202 II DALI blanc 23° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L07.202 II DALI noir 23° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L07.203 II DALI blanc 35° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L07.203 II DALI noir 35° 18 1400 78 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.5L11.301 I ED blanc 18° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L11.301 I ED noir 18° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L11.302 I ED blanc 23° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L11.302 I ED noir 23° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L11.303 I ED blanc 35° 26 1650 63 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L11.303 I ED noir 35° 26 1650 63 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L11.301 II DALI blanc 18° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L11.301 II DALI noir 18° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L11.302 II DALI blanc 23° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L11.302 II DALI noir 23° 26 1750 67 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L11.303 II DALI blanc 35° 26 1650 63 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L11.303 II DALI noir 35° 26 1650 63 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Type: Art                   
020291.5L06.201 I ED blanc 18° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L06.201 I ED noir 18° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L06.202 I ED blanc 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L06.202 I ED noir 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L06.203 I ED blanc 35° 18 1600 89 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L06.203 I ED noir 35° 18 1600 89 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L06.201 II DALI blanc 18° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L06.201 II DALI noir 18° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L06.202 II DALI blanc 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L06.202 II DALI noir 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L06.203 II DALI blanc 35° 18 1600 89 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L06.203 II DALI noir 35° 18 1600 89 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.5L10.301 I ED blanc 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L10.301 I ED noir 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L10.302 I ED blanc 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L10.302 I ED noir 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L10.303 I ED blanc 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L10.303 I ED noir 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L10.301 II DALI blanc 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L10.301 II DALI noir 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L10.302 II DALI blanc 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L10.302 II DALI noir 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L10.303 II DALI blanc 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L10.303 II DALI noir 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Type: Mode                   
020291.5L08.201 I ED blanc 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L08.201 I ED noir 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L08.202 I ED blanc 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L08.202 I ED noir 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L08.203 I ED blanc 35° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L08.203 I ED noir 35° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L08.201 II DALI blanc 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L08.201 II DALI noir 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L08.202 II DALI blanc 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L08.202 II DALI noir 23° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L08.203 II DALI blanc 35° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L08.203 II DALI noir 35° 18 1650 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.5L12.301 I ED blanc 18° 26 2050 79 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L12.301 I ED noir 18° 26 2050 79 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L12.302 I ED blanc 23° 26 2000 77 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L12.302 I ED noir 23° 26 2000 77 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L12.303 I ED blanc 35° 26 1900 73 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L12.303 I ED noir 35° 26 1900 73 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L12.301 II DALI blanc 18° 26 2050 79 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L12.301 II DALI noir 18° 26 2050 79 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L12.302 II DALI blanc 23° 26 2000 77 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L12.302 II DALI noir 23° 26 2000 77 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L12.303 II DALI blanc 35° 26 1900 73 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L12.303 II DALI noir 35° 26 1900 73 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Type: Fromage et pain                   
020291.5L15.201 I ED blanc 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L15.201 I ED noir 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L15.202 I ED blanc 23° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L15.202 I ED noir 23° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L15.203 I ED blanc 35° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L15.203 I ED noir 35° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L15.201 II DALI blanc 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L15.201 II DALI noir 18° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L15.202 II DALI blanc 23° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L15.202 II DALI noir 23° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L15.203 II DALI blanc 35° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L15.203 II DALI noir 35° 18 1700 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.5L17.301 I ED blanc 18° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L17.301 I ED noir 18° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L17.302 I ED blanc 23° 26 2250 87 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L17.302 I ED noir 23° 26 2250 87 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L17.303 I ED blanc 35° 26 2150 83 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L17.303 I ED noir 35° 26 2150 83 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L17.301 II DALI blanc 18° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L17.301 II DALI noir 18° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L17.302 II DALI blanc 23° 26 2250 87 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L17.302 II DALI noir 23° 26 2250 87 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L17.303 II DALI blanc 35° 26 2150 83 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L17.303 II DALI noir 35° 26 2150 83 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Type: Vin, whisky, cognac                   
020291.5L16.201 I ED blanc 18° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L16.201 I ED noir 18° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L16.202 I ED blanc 23° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L16.202 I ED noir 23° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L16.203 I ED blanc 35° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L16.203 I ED noir 35° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L16.201 II DALI blanc 18° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L16.201 II DALI noir 18° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L16.202 II DALI blanc 23° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L16.202 II DALI noir 23° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L16.203 II DALI blanc 35° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L16.203 II DALI noir 35° 18 1800 100 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.5L18.301 I ED blanc 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L18.301 I ED noir 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L18.302 I ED blanc 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L18.302 I ED noir 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.5L18.303 I ED blanc 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020293.5L18.303 I ED noir 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020291.3L18.301 II DALI blanc 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L18.301 II DALI noir 18° 26 2450 94 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L18.302 II DALI blanc 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L18.302 II DALI noir 23° 26 2400 92 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020291.3L18.303 II DALI blanc 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020293.3L18.303 II DALI noir 35° 26 2300 88 0 ... +35 (L80B10) 50000h

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Poids net
[kg]
Type: Viande et charcuterie     
020291.5L05.201 185 74 135 0,6
020293.5L05.201 185 74 135 0,6
020291.5L05.202 185 74 135 0,6
020293.5L05.202 185 74 135 0,6
020291.5L05.203 185 74 135 0,6
020293.5L05.203 185 74 135 0,6
020291.3L05.201 253 74 135 0,6
020293.3L05.201 253 74 135 0,6
020291.3L05.202 253 74 135 0,6
020293.3L05.202 253 74 135 0,6
020291.3L05.203 253 74 135 0,6
020293.3L05.203 253 74 135 0,6
020291.5L09.301 207 87 147 0,8
020293.5L09.301 207 87 147 0,8
020291.5L09.302 207 87 147 0,8
020293.5L09.302 207 87 147 0,8
020291.5L09.303 207 87 147 0,8
020293.5L09.303 207 87 147 0,8
020291.3L09.301 270 87 147 0,8
020293.3L09.301 270 87 147 0,8
020291.3L09.302 270 87 147 0,8
020293.3L09.302 270 87 147 0,8
020291.3L09.303 270 87 147 0,8
020293.3L09.303 270 87 147 0,8
Type: Légumes et fruits     
020291.5L07.201 185 74 135 0,6
020293.5L07.201 185 74 135 0,6
020291.5L07.202 185 74 135 0,6
020293.5L07.202 185 74 135 0,6
020291.5L07.203 185 74 135 0,6
020293.5L07.203 185 74 135 0,6
020291.3L07.201 253 74 135 0,6
020293.3L07.201 253 74 135 0,6
020291.3L07.202 253 74 135 0,6
020293.3L07.202 253 74 135 0,6
020291.3L07.203 253 74 135 0,6
020293.3L07.203 253 74 135 0,6
020291.5L11.301 207 87 147 0,8
020293.5L11.301 207 87 147 0,8
020291.5L11.302 207 87 147 0,8
020293.5L11.302 207 87 147 0,8
020291.5L11.303 207 87 147 0,8
020293.5L11.303 207 87 147 0,8
020291.3L11.301 270 87 147 0,8
020293.3L11.301 270 87 147 0,8
020291.3L11.302 270 87 147 0,8
020293.3L11.302 270 87 147 0,8
020291.3L11.303 270 87 147 0,8
020293.3L11.303 270 87 147 0,8
Type: Art     
020291.5L06.201 185 74 135 0,6
020293.5L06.201 185 74 135 0,6
020291.5L06.202 185 74 135 0,6
020293.5L06.202 185 74 135 0,6
020291.5L06.203 185 74 135 0,6
020293.5L06.203 185 74 135 0,6
020291.3L06.201 253 74 135 0,6
020293.3L06.201 253 74 135 0,6
020291.3L06.202 253 74 135 0,6
020293.3L06.202 253 74 135 0,6
020291.3L06.203 253 74 135 0,6
020293.3L06.203 253 74 135 0,6
020291.5L10.301 207 87 147 0,8
020293.5L10.301 207 87 147 0,8
020291.5L10.302 207 87 147 0,8
020293.5L10.302 207 87 147 0,8
020291.5L10.303 207 87 147 0,8
020293.5L10.303 207 87 147 0,8
020291.3L10.301 270 87 147 0,8
020293.3L10.301 270 87 147 0,8
020291.3L10.302 270 87 147 0,8
020293.3L10.302 270 87 147 0,8
020291.3L10.303 270 87 147 0,8
020293.3L10.303 270 87 147 0,8
Type: Mode     
020291.5L08.201 185 74 135 0,6
020293.5L08.201 185 74 135 0,6
020291.5L08.202 185 74 135 0,6
020293.5L08.202 185 74 135 0,6
020291.5L08.203 185 74 135 0,6
020293.5L08.203 185 74 135 0,6
020291.3L08.201 253 74 135 0,6
020293.3L08.201 253 74 135 0,6
020291.3L08.202 253 74 135 0,6
020293.3L08.202 253 74 135 0,6
020291.3L08.203 253 74 135 0,6
020293.3L08.203 253 74 135 0,6
020291.5L12.301 207 87 147 0,8
020293.5L12.301 207 87 147 0,8
020291.5L12.302 207 87 147 0,8
020293.5L12.302 207 87 147 0,8
020291.5L12.303 207 87 147 0,8
020293.5L12.303 207 87 147 0,8
020291.3L12.301 270 87 147 0,8
020293.3L12.301 270 87 147 0,8
020291.3L12.302 270 87 147 0,8
020293.3L12.302 270 87 147 0,8
020291.3L12.303 270 87 147 0,8
020293.3L12.303 270 87 147 0,8
Type: Fromage et pain     
020291.5L15.201 185 74 135 0,6
020293.5L15.201 185 74 135 0,6
020291.5L15.202 185 74 135 0,6
020293.5L15.202 185 74 135 0,6
020291.5L15.203 185 74 135 0,6
020293.5L15.203 185 74 135 0,6
020291.3L15.201 253 74 135 0,6
020293.3L15.201 253 74 135 0,6
020291.3L15.202 253 74 135 0,6
020293.3L15.202 253 74 135 0,6
020291.3L15.203 253 74 135 0,6
020293.3L15.203 253 74 135 0,6
020291.5L17.301 207 87 147 0,8
020293.5L17.301 207 87 147 0,8
020291.5L17.302 207 87 147 0,8
020293.5L17.302 207 87 147 0,8
020291.5L17.303 207 87 147 0,8
020293.5L17.303 207 87 147 0,8
020291.3L17.301 270 87 147 0,8
020293.3L17.301 270 87 147 0,8
020291.3L17.302 270 87 147 0,8
020293.3L17.302 270 87 147 0,8
020291.3L17.303 270 87 147 0,8
020293.3L17.303 270 87 147 0,8
Type: Vin, whisky, cognac     
020291.5L16.201 185 74 135 0,6
020293.5L16.201 185 74 135 0,6
020291.5L16.202 185 74 135 0,6
020293.5L16.202 185 74 135 0,6
020291.5L16.203 185 74 135 0,6
020293.5L16.203 185 74 135 0,6
020291.3L16.201 253 74 135 0,6
020293.3L16.201 253 74 135 0,6
020291.3L16.202 253 74 135 0,6
020293.3L16.202 253 74 135 0,6
020291.3L16.203 253 74 135 0,6
020293.3L16.203 253 74 135 0,6
020291.5L18.301 207 87 147 0,8
020293.5L18.301 207 87 147 0,8
020291.5L18.302 207 87 147 0,8
020293.5L18.302 207 87 147 0,8
020291.5L18.303 207 87 147 0,8
020293.5L18.303 207 87 147 0,8
020291.3L18.301 270 87 147 0,8
020293.3L18.301 270 87 147 0,8
020291.3L18.302 270 87 147 0,8
020293.3L18.302 270 87 147 0,8
020291.3L18.303 270 87 147 0,8
020293.3L18.303 270 87 147 0,8
dimensions