Search

LUGTRACK LENS LED

Luminaire moderne pour une installation rapide équipé à LED, le design du luminaire permet une connexion rapide et facile pour de longs chemins lumineux (disponible de 1,13 m et 2,8 m) livré avec des accessoires permettant le montage sans outils.

  • Haute efficacité jusqu'à 135 lm/W
  • Désign universel
  • Parfait pour l'éclairage de détail
  • Montage rapide et facile
  • Contrôle éclairement
Conformité avec la norme européenne CE
Conformité avec les normes russes GOST
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Puissance 220-240V 50/60Hz
Classe de protection I
Degré de protection IK03
Degré d'étanchéité IP20
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
suspendu, sur la suspension de fil (sur demande)

Corps
acier revêtu

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
>90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Durée de vie (L80B10)
60 000 h

Température de fonctionnement
0˚C ... +35˚C

Disponible sur demande
DALI

Garantie
5 ans

Application
supermarchés, entrepôts, centres logistiques, entrepôts

Informations supplémentaires
La possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.

Produits

Code Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température
de couleur [K]
IRC/Ra Répartition de la lumière
080111.5L10.31 23 2950 128 3000 ≥80 symétrique
080111.5L10.32 23 2950 128 3000 ≥80 asymétrique
080111.5L10.33 23 2950 128 3000 ≥80 double asymétrique
080111.5L04.31 23 3100 135 4000 ≥80 symétrique
080111.5L04.32 23 3100 135 4000 ≥80 asymétrique
080111.5L04.33 23 3100 135 4000 ≥80 double asymétrique
080111.5L12.31 32 3950 123 3000 ≥80 symétrique
080111.5L12.32 32 3900 122 3000 ≥80 asymétrique
080111.5L12.33 32 3900 122 3000 ≥80 double asymétrique
080111.5L06.31 32 4150 130 4000 ≥80 symétrique
080111.5L06.32 32 4100 128 4000 ≥80 asymétrique
080111.5L06.33 32 4100 128 4000 ≥80 double asymétrique
080111.5L14.31 45 5300 118 3000 ≥80 symétrique
080111.5L14.32 45 5200 116 3000 ≥80 asymétrique
080111.5L14.33 45 5250 117 3000 ≥80 double asymétrique
080111.5L08.31 45 5500 122 4000 ≥80 symétrique
080111.5L08.32 45 5450 121 4000 ≥80 asymétrique
080111.5L08.33 45 5550 123 4000 ≥80 double asymétrique
080111.5L11.41 58 7400 128 3000 ≥80 symétrique
080111.5L11.42 58 7400 128 3000 ≥80 asymétrique
080111.5L11.43 58 7400 128 3000 ≥80 double asymétrique
080111.5L05.41 58 7750 134 4000 ≥80 symétrique
080111.5L05.42 58 7750 134 4000 ≥80 asymétrique
080111.5L05.43 58 7750 134 4000 ≥80 double asymétrique
080111.5L13.41 80 9900 124 3000 ≥80 symétrique
080111.5L13.42 80 9750 122 3000 ≥80 asymétrique
080111.5L13.43 80 9750 122 3000 ≥80 double asymétrique
080111.5L07.41 80 10400 130 4000 ≥80 symétrique
080111.5L07.42 80 10250 128 4000 ≥80 asymétrique
080111.5L07.43 80 10250 128 4000 ≥80 double asymétrique
080111.5L15.41 113 13250 117 3000 ≥80 symétrique
080111.5L15.42 113 13000 115 3000 ≥80 asymétrique
080111.5L15.43 113 13150 116 3000 ≥80 double asymétrique
080111.5L09.41 113 13750 122 4000 ≥80 symétrique
080111.5L09.42 113 13650 121 4000 ≥80 asymétrique
080111.5L09.43 113 13900 123 4000 ≥80 double asymétrique

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Accessories

150111.00763 LUGTRACK LENS LED Starter KIT (ensemble de connecteurs d'alimentation, 2x capuchon, 1x Équerre de fixation, 1x manuel utilisateur)
150110.00765 Crochet
150110.00819 Suspension de chaîne (2m)
150110.00820 Suspension de chaîne (4m)

Versions CUSTOM