| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] | 
|---|---|---|---|
| 1000x35x200 | 108 | 3 | 3.6 | 
| 2000x35x200 | 96 | 3 | 6.5 | 
| Porównaj | Kod | Rodzaj osprzętu | Moc oprawy [W] | Strumień oprawy [lm] | Skuteczność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080121.3L10.151 | DALI | 30 | 2600 | 87 | 3000 | ≥80 | |
| 080121.3L10.156 | DALI | 30 | 2600 | 87 | 3000 | ≥80 | |
| 080121.3L11.151 | DALI | 30 | 2600 | 87 | 4000 | ≥80 | |
| 080121.3L11.156 | DALI | 30 | 2600 | 87 | 4000 | ≥80 | |
| 080121.3L12.152 | DALI | 60 | 5200 | 87 | 3000 | ≥80 | |
| 080121.3L12.157 | DALI | 60 | 5200 | 87 | 3000 | ≥80 | |
| 080121.3L13.152 | DALI | 60 | 5200 | 87 | 4000 | ≥80 | |
| 080121.3L13.157 | DALI | 60 | 5200 | 87 | 4000 | ≥80 | |
| 080121.5L10.151 | ED | 30 | 2600 | 87 | 3000 | ≥80 | |
| 080121.5L10.156 | ED | 30 | 2600 | 87 | 3000 | ≥80 | 
 
                             
                             
                            