Search

TLON 2.0 n/t

Luminaire décoratif apparent. Il est possible de commander les luminaires en différentes dimensions.

  • Haute efficacité jusqu'à 151 lm/W
  • Élégance classique
  • Combinaison parfaite de l'ésthétique et de l'ergonomie
  • Désign universel
  • Montage rapide et facile
Conformité avec les normes russes GOST
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Puissance 220-240V 50/60Hz
Classe de protection I
Degré de protection IK03
Degré d'étanchéité IP20
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
montés en surface

Corps
profilé en aluminium courbé, plastique, tôle d'acier

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
>90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Durée de vie (L80B10)
100 000 h

Température de fonctionnement
0˚C ... +35˚C

Disponible sur demande
luminaire dans d'autres tailles, DALI

Garantie
5 ans

Application
bureaux, salles de conférence, bureaux d'accueil, centres commerciaux, showrooms automobiles, boutiques

Produits

Code Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température
de couleur [K]
IRC/Ra Diffuseur
Type: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
Type: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
Type: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglas opale (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 diffuseur microprismatique (MPRM)

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
W H D
Quantité dans l'emballage Poids net
[kg]
Type: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Type: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Type: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
dimensions

Versions CUSTOM