TINO LED
Projecteur intérieur moderne équipé d'une source de lumière LED, disponible en deux températures de couleur.
- Haute efficacité jusqu'à 100 lm/W
- Système de refroidissement passif
- La conception unique
- Optique inclinable permet pour le réglage de la lumière précise
- Parfait pour l'éclairage de détail
Parameters
DONNÉES MÉCANIQUES
Montage
au rail triphasé
Corps
aluminium injecté à haute pression
DONNÉES ÉLECTRIQUES
Efficacité d'alimentation
>88%
Puissance
220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière
oui
DONNÉES GENERALES
Durée de vie (L80B10)
60 000 h
Garantie
5 ans
Application
boutiques, charcuterie, bijoutier, centres commerciaux, supermarchés, musées, appartements
Produits
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.
dimensions
Code |
Dimensions [mm] L W H |
Quantité par palette | Quantité dans l'emballage |
Poids net [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|
020211.5L01.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L01.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L01.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L01.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L01.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L01.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L02.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L02.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L02.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L02.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L02.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L02.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L03.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L03.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L03.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L03.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L03.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L03.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L04.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020211.5L04.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L04.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020212.5L04.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L04.01 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 | |
020213.5L04.02 | 240 92 235 | 216 | 1 | 1,4 |
Accessories
![]() ![]() ![]() |
![]() |
base montée en saillie |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
base encastrée |