Search

CRUISER 2 LED

Luminaire industriel pour sources lumineuses LED à rendement élevé jusqu'à 149 lm/W.

  • Haute efficacité jusqu'à 149 lm/W
  • iF Design Award 2017 lauréat
  • Système de refroidissement passif
  • Design moderne
  • fiabilité
Conformité avec la norme européenne CE
Certificat ENEC
Conformité avec les normes russes GOST
Conformité avec les normes de l'Ukraine
Certificat HACCP
Luminaire avec des températures de surface limitée
Résistance aux chocs à billes
Puissance 220-240V 50/60Hz
Classe de protection I
Degré de protection IK07
Degré d'étanchéité IP66
Source lumineuse LED
Etes-vous sur?
 

Parameters

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage
montés en surface, dans le plafond, à l'aide de cadre de montage (vendu séparément), suspendu, sur les chaînes (sur demande), pour accrocher sur un câble, avec support de montage spécial (sur demande)

Corps
aluminium injecté à haute pression

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Efficacité d'alimentation
90%

Puissance
220-240V 50/60Hz

Y compris la source de lumière
oui

DONNÉES GENERALES

Durée de vie (L80B10)
100 000 h

Garantie
5 ans

Application
entrepôts, centres logistiques, industriel, des établissements sportifs, tunnels, toitures, installation extérieure sans toit sur demande spéciale (extension d'index: .985)

Informations supplémentaires
Résistance aux chocs à billes. La possibilité d'utiliser une ou plusieurs alimentations dans le luminaire.

Produits

Code Angle de faisceau Type d'équipement Puissance
luminaire [W]
Lumen OUT
[lm]
Efficacité
[lm/W]
Température
de couleur [K]
IRC/Ra Température de fonctionnement
[°C]
UGR
Type: HIGH EFFICACY - angle de faisceau: 55°, 110°, 100x70°, 15°, 25°                   
090432.5L07.011 55° ED 105 13300 127 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L07.011 55° DALI 103 13300 129 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L07.013 110° ED 105 12600 120 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L07.013 110° DALI 103 12600 122 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L07.014 100x70° ED 105 12400 118 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L07.014 100x70° DALI 103 12400 120 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L07.019 25° ED 105 12900 123 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L07.019 25° DALI 103 12900 125 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L08.011 55° ED 105 13550 129 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L08.011 55° DALI 103 13550 132 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L08.013 110° ED 105 13450 128 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L08.013 110° DALI 103 13450 131 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L08.014 100x70° ED 105 13250 126 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L08.014 100x70° DALI 103 13250 129 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L08.019 25° ED 105 13750 131 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L08.019 25° DALI 103 13750 133 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L09.011 55° ED 138 17550 127 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L09.011 55° DALI 137 17550 128 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L09.013 110° ED 138 17400 126 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L09.013 110° DALI 137 17400 127 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L09.014 100x70° ED 138 17100 124 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L09.014 100x70° DALI 137 17100 125 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L09.019 25° ED 138 17800 129 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L09.019 25° DALI 137 17800 130 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L10.011 55° ED 138 18700 136 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L10.011 55° DALI 137 18700 136 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L10.013 110° ED 138 18550 134 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L10.013 110° DALI 137 18550 135 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L10.014 100x70° ED 138 18250 132 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L10.014 100x70° DALI 137 18250 133 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L10.019 25° ED 138 19000 138 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L10.019 25° DALI 137 19000 139 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L11.011 55° ED 174 21600 124 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L11.011 55° DALI 170 21600 127 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L11.013 110° ED 174 21450 123 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L11.013 110° DALI 170 21450 126 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L11.014 100x70° ED 174 21150 122 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L11.014 100x70° DALI 170 21150 124 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L11.019 25° ED 174 22550 130 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L11.019 25° DALI 170 22550 133 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L12.011 55° ED 174 23050 132 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L12.011 55° DALI 170 23050 136 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L12.013 110° ED 174 22900 132 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L12.013 110° DALI 170 22900 135 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L12.014 100x70° ED 174 22500 129 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L12.014 100x70° DALI 170 22500 132 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L12.019 25° ED 174 24050 138 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L12.019 25° DALI 170 24050 141 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L04.011 55° ED 105 14000 133 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L04.011 55° DALI 103 14000 136 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L04.013 110° ED 105 13250 126 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L04.013 110° DALI 103 13250 129 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L04.014 100x70° ED 105 13050 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L04.014 100x70° DALI 103 13050 127 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L04.019 25° ED 105 13600 130 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L04.019 25° DALI 103 13600 132 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L01.011 55° ED 105 14250 136 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L01.011 55° DALI 103 14250 138 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L01.013 110° ED 105 14100 134 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L01.013 110° DALI 103 14100 137 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L01.014 100x70° ED 105 13900 132 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L01.014 100x70° DALI 103 13900 135 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L01.019 25° ED 105 14450 138 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L01.019 25° DALI 103 14450 140 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L05.011 55° ED 138 18450 134 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L05.011 55° DALI 137 18450 135 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L05.013 110° ED 138 18300 133 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L05.013 110° DALI 137 18300 134 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L05.014 100x70° ED 138 18000 130 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L05.014 100x70° DALI 137 18000 131 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L05.019 25° ED 138 18750 136 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.3L05.019 25° DALI 137 18750 137 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090432.5L02.011 55° ED 138 19650 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L02.011 55° DALI 137 19650 143 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L02.013 110° ED 138 19500 141 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L02.013 110° DALI 137 19500 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L02.014 100x70° ED 138 19150 139 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L02.014 100x70° DALI 137 19150 140 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L02.019 25° ED 138 19950 145 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.3L02.019 25° DALI 137 19950 146 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090432.5L06.011 55° ED 174 22750 131 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L06.011 55° DALI 170 22750 134 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L06.013 110° ED 174 22600 130 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L06.013 110° DALI 170 22600 133 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L06.014 100x70° ED 174 22250 128 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L06.014 100x70° DALI 170 22250 131 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L06.019 25° ED 174 23750 136 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.3L06.019 25° DALI 170 23750 140 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090432.5L03.011 55° ED 174 24200 139 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L03.011 55° DALI 170 24200 142 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L03.013 110° ED 174 24050 138 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L03.013 110° DALI 170 24050 141 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L03.014 100x70° ED 174 23650 136 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L03.014 100x70° DALI 170 23650 139 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.5L03.019 25° ED 174 25250 145 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090432.3L03.019 25° DALI 170 24500 144 4000 ≥70 -40 ... +40 -
Type: Luminaire standard - angle de faisceau: 55°, 100°, 110° (3000K), 115x50°, 120x40° (3000K), 15°, 25° (3000K), 30°                   
090352.5L13.011 55° ED 105 11800 112 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L13.011 55° DALI 103 11800 115 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L13.013 110° ED 105 11500 110 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L13.013 110° DALI 103 11500 112 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L13.014 120x40° ED 105 11400 109 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L13.014 120x40° DALI 103 11400 111 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L13.018 15° ED 105 11200 107 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L13.018 15° DALI 103 11200 109 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L13.019 25° ED 105 12400 118 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L13.019 25° DALI 103 12400 120 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L14.011 55° ED 105 13000 124 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L14.011 55° DALI 103 13000 126 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L14.013 110° ED 105 12650 120 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L14.013 110° DALI 103 12650 123 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L14.014 120x40° ED 105 12550 120 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L14.014 120x40° DALI 103 12550 122 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L14.018 15° ED 105 12300 117 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L14.018 15° DALI 103 12300 119 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L14.019 25° ED 105 13650 130 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L14.019 25° DALI 103 13650 133 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L15.011 55° ED 138 16300 118 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L15.011 55° DALI 137 16300 119 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L15.013 110° ED 138 15900 115 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L15.013 110° DALI 137 15900 116 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L15.014 120x40° ED 138 15750 114 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L15.014 120x40° DALI 137 15750 115 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L15.018 15° ED 138 15400 112 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L15.018 15° DALI 137 15400 112 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L15.019 25° ED 138 17100 124 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L15.019 25° DALI 137 17100 125 3000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L16.011 55° ED 138 17950 130 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L16.011 55° DALI 137 17950 131 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L16.013 110° ED 138 17450 126 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L16.013 110° DALI 137 17450 127 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L16.014 120x40° ED 138 17300 125 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L16.014 120x40° DALI 137 17300 126 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L16.018 15° ED 138 16950 123 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L16.018 15° DALI 137 16950 124 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L16.019 25° ED 138 18850 137 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L16.019 25° DALI 137 18850 138 3000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L17.011 55° ED 175 20100 115 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L17.011 55° DALI 173 20100 116 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L17.013 110° ED 175 19600 112 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L17.013 110° DALI 173 19600 113 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L17.014 120x40° ED 175 19400 111 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L17.014 120x40° DALI 173 19400 112 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L17.018 15° ED 175 19000 109 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L17.018 15° DALI 173 19000 110 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L17.019 25° ED 175 21100 121 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L17.019 25° DALI 173 21100 122 3000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L18.011 55° ED 175 22100 126 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L18.011 55° DALI 173 22100 128 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L18.013 110° ED 175 21550 123 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L18.013 110° DALI 173 21550 125 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L18.014 120x40° ED 175 21350 122 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L18.014 120x40° DALI 173 21350 123 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L18.018 15° ED 175 20900 119 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L18.018 15° DALI 173 20900 121 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L18.019 25° ED 175 23200 133 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L18.019 25° DALI 173 23200 134 3000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L01.011 55° ED 109 13500 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L01.011 55° DALI 107 13500 126 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L01.013 100° ED 109 13300 122 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L01.013 100° DALI 107 13300 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L01.014 115x50° ED 109 13250 122 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L01.014 115x50° DALI 107 13250 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L01.018 15° ED 109 14050 129 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L01.018 15° DALI 107 14050 131 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L01.019 30° ED 109 13950 128 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L01.019 30° DALI 107 13950 130 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L02.011 55° ED 109 15450 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L02.011 55° DALI 107 15450 144 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L02.013 100° ED 109 15200 139 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L02.013 100° DALI 107 15200 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L02.014 115x50° ED 109 15200 139 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L02.014 115x50° DALI 107 15200 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L02.018 15° ED 109 16050 147 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L02.018 15° DALI 107 16050 150 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L02.019 30° ED 109 15950 146 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L02.019 30° DALI 107 15950 149 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L03.011 55° ED 109 15200 139 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L03.011 55° DALI 107 15200 142 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L03.013 100° ED 109 14950 137 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L03.013 100° DALI 107 14950 140 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L03.014 115x50° ED 109 14900 137 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L03.014 115x50° DALI 107 14900 139 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L03.018 15° ED 109 15800 145 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L03.018 15° DALI 107 15800 148 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L03.019 30° ED 109 15650 144 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L03.019 30° DALI 107 15650 146 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L05.011 55° ED 143 17700 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L05.011 55° DALI 140 17700 126 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L05.013 100° ED 143 17400 122 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L05.013 100° DALI 140 17400 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L05.014 115x50° ED 143 17350 121 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L05.014 115x50° DALI 140 17350 124 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L05.018 15° ED 143 18400 129 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L05.018 15° DALI 140 18400 131 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L05.019 30° ED 143 18250 128 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.3L05.019 30° DALI 140 18250 130 4000 ≥80 -40 ... +45 -
090352.5L06.011 55° ED 143 20250 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L06.011 55° DALI 140 20250 145 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L06.013 100° ED 143 19900 139 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L06.013 100° DALI 140 19900 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L06.014 115x50° ED 143 19850 139 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L06.014 115x50° DALI 140 19850 142 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L06.018 15° ED 143 21000 147 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L06.018 15° DALI 140 21000 150 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L06.019 30° ED 143 20850 146 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L06.019 30° DALI 140 20850 149 4000 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L07.011 55° ED 143 19900 139 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L07.011 55° DALI 140 19900 142 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L07.013 100° ED 143 19550 137 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L07.013 100° DALI 140 19550 140 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L07.014 115x50° ED 143 19500 136 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L07.014 115x50° DALI 140 19500 139 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L07.018 15° ED 143 20650 144 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L07.018 15° DALI 140 20650 148 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L07.019 30° ED 143 20500 143 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.3L07.019 30° DALI 140 20500 146 5700 ≥70 -40 ... +45 -
090352.5L09.011 55° ED 177 21950 124 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L09.011 55° DALI 173 21950 127 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L09.013 100° ED 177 21550 122 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L09.013 100° DALI 173 21550 125 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L09.014 115x50° ED 177 21550 122 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L09.014 115x50° DALI 173 21550 125 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L09.018 15° ED 177 22800 129 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L09.018 15° DALI 173 22800 132 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L09.019 30° ED 177 22600 128 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.3L09.019 30° DALI 173 22600 131 4000 ≥80 -40 ... +40 -
090352.5L10.011 55° ED 177 25100 142 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L10.011 55° DALI 173 25100 145 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L10.013 100° ED 177 24600 139 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L10.013 100° DALI 173 24600 142 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L10.014 115x50° ED 177 24600 139 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L10.014 115x50° DALI 173 24600 142 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L10.018 15° ED 177 26050 147 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L10.018 15° DALI 173 26050 151 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L10.019 30° ED 177 25850 146 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L10.019 30° DALI 173 25850 149 4000 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L11.011 55° ED 177 24650 139 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L11.011 55° DALI 173 24650 142 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L11.013 100° ED 177 24250 137 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L11.013 100° DALI 173 24250 140 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L11.014 115x50° ED 177 24200 137 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L11.014 115x50° DALI 173 24200 140 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L11.018 15° ED 177 25600 145 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L11.018 15° DALI 173 25600 148 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.5L11.019 30° ED 177 25400 144 5700 ≥70 -40 ... +40 -
090352.3L11.019 30° DALI 173 25400 147 5700 ≥70 -40 ... +40 -
Type: LOW UGR - angle de faisceau: 70° (3000K), 80°                   
090352.5L13.016 70° - version avec éblouissement réduit ED 105 10200 97 3000 ≥80 -40 ... +40 <22
090352.5L14.016 70° - version avec éblouissement réduit ED 105 11200 107 3000 ≥70 -40 ... +40 <22
090352.5L15.016 70° - version avec éblouissement réduit ED 138 14050 102 3000 ≥80 -40 ... +40 <22
090352.5L16.016 70° - version avec éblouissement réduit ED 138 15450 112 3000 ≥70 -40 ... +40 <22
090352.5L17.016 70° - version avec éblouissement réduit ED 175 17350 99 3000 ≥80 -40 ... +35 <22
090352.5L18.016 70° - version avec éblouissement réduit ED 175 19050 109 3000 ≥70 -40 ... +35 <22
090352.5L01.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 109 11250 103 4000 ≥80 -40 ... +40 <22
090352.5L02.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 109 12850 118 4000 ≥70 -40 ... +40 <22
090352.5L03.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 109 12650 116 5700 ≥70 -40 ... +40 <22
090352.5L05.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 143 14700 103 4000 ≥80 -40 ... +40 <22
090352.5L06.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 143 16800 117 4000 ≥70 -40 ... +40 <22
090352.5L07.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 143 16550 116 5700 ≥70 -40 ... +40 <22
090352.5L09.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 177 18250 103 4000 ≥80 -40 ... +35 <22
090352.5L10.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 177 20850 118 4000 ≥70 -40 ... +35 <22
090352.5L11.016 80° - version avec éblouissement réduit ED 177 20500 116 5700 ≥70 -40 ... +35 <22
Type: Luminaire de tunnel - optique de tunnel                   
090352.5L19.030 optique de tunnel ED 109 14500 133 4000 70 -40 ... +45 -
090352.3L19.030 optique de tunnel DALI 107 14500 136 4000 70 -40 ... +45 -
090352.5L20.030 optique de tunnel ED 143 18950 133 4000 70 -40 ... +45 -
090352.3L20.030 optique de tunnel DALI 140 18950 135 4000 70 -40 ... +45 -
090352.5L21.030 optique de tunnel ED 177 23500 133 4000 70 -40 ... +40 -
090352.3L21.030 optique de tunnel DALI 173 23500 136 4000 70 -40 ... +40 -

Installation extérieure sans toit sur demande spéciale (extension d'index: .985).
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l'intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Le fabricant ne fournit pas les composants de suspension.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d'indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.

dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Dimensions de découpe [mm]
L
Quantité de luminaires par palette Quantité dans l'emballage Poids net
[kg]
Type: HIGH EFFICACY - angle de faisceau: 55°, 110°, 100x70°, 15°, 25°           
090432.5L07.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L07.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L07.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L07.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L07.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L07.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L07.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L07.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L08.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L08.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L08.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L08.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L08.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L08.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L08.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L08.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L09.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L09.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L09.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L09.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L09.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L09.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L09.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L09.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L10.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L10.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L10.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L10.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L10.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L10.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L10.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L10.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L11.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L11.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L11.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L11.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L11.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L11.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L11.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L11.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L12.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L12.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L12.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L12.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L12.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L12.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L12.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L12.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L04.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L04.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L04.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L04.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L04.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L04.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L04.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L04.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L01.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L01.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L01.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L01.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L01.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L01.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L01.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L01.019 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L05.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L05.011 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L05.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L05.013 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.5L05.014 515 345 90 430 40 1 6,5
090432.3L05.014 515 345 90 430 40 1 6,5
